CDADAke moetsi ea hloahloa le morekisi oa Molded Case Circuit Breakers. Letoto lena la lihlahisoa ke e 'ngoe ea linyehelo tsa rona tsa mantlha, tse tšehelitsoeng ke boiphihlelo ba lilemo tse 40 ho tloha qalong ea rona. Ka mefuta e mengata e fapaneng e lumellanang le litekanyetso tse ngata, bareki ba lefats'e ba ka khetha lihlahisoa tsa rona ka kholiseho e felletseng.
A Molded Case Circuit Breaker (MCCB)ke sesebelisoa se ts'ireletsang se nang le motlakase o tlase se kentsoeng ho sireletsa lisebelisoa tsa motlakase khahlanong le lintho tse ngata, li-circuits tse khutšoane le mathata a fatše. Ka hare ho antlo ea polasetiki ea thermosetting, MCCBs sebetsa ka rated voltages ho fihlela ho690V AC (50/60Hz)ka lintlha tsa hajoale ho tloha ho10A ho isa ho 2000A, e sebetsa e le sesebelisoa sa ts'ireletso ea lipere ho pholletsa le lits'ebetso tsa indasteri, tsa khoebo le tsa meralo.
Litšobotsi tse hlalosang tsa li-MCCB li ho bonakaho ya dikgetsi tse bopehileng- sekoahelo sa polasetiki se nang le matla a phahameng a thermosetting se fanang ka ho kenngoa ha Sehlopha sa II (ho pata habeli) pakeng tsa likarolo tse phelang tsa ka hare le sebopeho sa ka ntle sa ts'ebetso. Moralo ona o netefatsa polokeho ea opareitara ha o ntse o boloka litekanyo tse kopaneng le bokhoni bo phahameng ba ho robeha ho fihlela100kA ho 380/415V.
Ho fapana leAir Circuit Breakers (ACBs), Li-MCCB li na le tšobotsimeralo e tsitsitseng, e sa bolokehang(maemong a mangata) e nang le mekhoa ea ka hare e tiisitsoeng, e fanang ka tšireletso e theko e tlaase bakeng sa lipotoloho tsa bobeli tsa kabo moo phihlello ea kamehla ea tlhokomelo e sa hlokeheng.
| Karolelano | Mofuta | Range ea Hona joale | Litšobotsi Tsa Sehlooho |
| Theknoloji ea leeto la leeto | Thermal-Magnetic | 10A - 800A | Bimetallic overload + magnetic short-circuit, litlhophiso tse tsitsitseng / tse feto-fetohang, moruo |
| LSIG ea elektroniki | 100A - 2000A | Microprocessor-based, li-curve tse feto-fetohang, tse khonang ho buisana, ts'ireletso e nepahetseng | |
| Mokhoa oa ho kenya | E tsitsitse | 10A - 2000A | Khokahano ea libese e tobileng, ho kenya ka ho sa feleng, litšenyehelo tse tlase |
| Plug-in | 100A - 1600A | 'Mele o kentsoeng motheong, o ka tlosoa bakeng sa tlhokomelo, nako e fokotsehileng | |
| Kamoheloa | 250A - 2000A | Mokhoa oa ho hula, bokhoni bo felletseng ba ho itšehla thajana, li-shutter tsa polokeho | |
| Pole Configuration | 2-Palo | 10A - 800A | Sistimi ea mekhahlelo e le 'ngoe, lits'ebetso tsa DC |
| 3-Palo | 10A - 2000A | Lisebelisoa tse tloaelehileng tsa mekhahlelo e meraro | |
| 4-Palo | 16A - 2000A | Mekhahlelo e meraro e nang le tšireletso e sa nke lehlakore, litlhophiso tse feto-fetohang tsa ho se nke lehlakore (50-100%) | |
| Ho roba Bokhoni | Boemo (S1) | 16kA - 50kA | Kabo e akaretsang, marang-rang a boemo bo tlase ba phoso |
| Holimo (H1) | 65kA - 85kA | Lisebelisoa tsa indasteri, litsi tsa taolo ea makoloi | |
| Haholo-holo (H2/H3) | 100kA - 200kA | Ho hlahisa matla, indasteri e boima, lisebelisoa tsa motheo | |
| Sehlopha sa ho khetha | Sehlopha sa A | ≤400A | Ha ho tieho ea nako e khuts'oane ka boomo, leeto la hang-hang |
| Sehlopha sa B | ≥400A | Thibelo ea nako e khuts'oane (Icw), khokahano e khethiloeng ka tieho |
Meaho ea Boholo ba Frame:
Foreimi e Kopanetsoeng: 10A - 160A (Ho beoa ha Panelboard, seporo sa DIN se lumellana)
Frame e mahareng: 160A - 630A (Tshireletso ea likoloi, liboto tsa kabo)
Frame e Khōlō: 630A - 1600A (Kabo e kholo, lits'ebetso tsa libese)
Maxi Frame: 1600A - 2000A (Sebopeho sa motheo, tlhahiso ea matla)
| Mosebetsi | Mokhoa | Tekheniki Parameters |
| Tšireletso ea Moroalo (L) | Bimetallic hlobolisa mogote katoloso | 0.7 – 1.0 × Ha ho hlophisoa, mothinya oa nako o fapaneng, 40°C referense ambient |
| Potoloho e Khutšoane hang-hang (I) | Plunger ea electromagnetic solenoid | E tsitsitseng: 5-10 × Ka hare, e ka fetoloa: 2-15 × In, <20ms tshebetso |
| Tieho ea Potoloho e Khutšoane (S) | Potoloho ea nako ea elektronike | 0.1s - 0.5s ho lieha, 2-10 × Setulong, khokahanyo e khethiloeng |
| Ground Fault (G) | Vector sum current sensing | 20-100% ea In, 0.1s-1.0s tieho, core-balance kapa mokhoa o setseng |
| Moeli oa Hona Joale | Sistimi ea khokahano ea lebelo le phahameng | <10ms nako ea ho bula (≤630A), <15ms (≤1600A), ho fokotsa matla |
| Ho lokolloa ha Undervoltage | Khoele e utloang motlakase | 35-70% Un tripping, 0.1s-3s tieho e feto-fetohang |
Litokollo tsa sejoale-joale tse thehiloeng ho microprocessor li fana ka:
Ho utloa RMS ea 'nete: Tekanyo e nepahetseng ea maqhubu a sothehileng
Zone Selective Interlocking (ZSI): Khokahano ea bese le lisebelisoa tse kenang
Mekhoa ea puisano: Modbus, Profibus, Ethernet / IP, kopanyo ea BACnet
Tlhokomelo ea boleng ba matla: Voltage, hona joale, ntlha ea matla, li-harmonics, metering ea matla
Tlhokomelo ya esale pele: Letšoao la ho apara, counter counter, ho hlahloba mocheso
| Lekala la Indasteri | Tšebeliso e khethehileng | Litlhaloso Tse Tloaelehileng |
| Mehaho ea Khoebo | Liboto tse ka sehloohong tsa kabo, li-panelboards, metering ea bahiri | 125A-800A, thermal-magnetic, plug-in, 25-65kA Icu |
| Litsi tsa Boitsebiso | Kabo ea UPS, ts'ireletso ea PDU, li-tap-offs tsa busbar | 250A-1600A, LSIG ea elektroniki, 100kA+ Icu, e nolofalletsa puisano |
| Lihlahisoa tsa Lihlahisoa | Litsi tsa taolo ea makoloi, lisebelisoa tsa mochini, lisebelisoa tsa ho cheselletsa | 63A-630A, li-curve tsa ts'ireletso ea likoloi, moeli oa hona joale, 65kA Icu |
| Oli le Khase | Lisebelisoa tsa ho cheka, lisebelisoa tsa ho hloekisa, li-platform tsa offshore | 400A-1600A, tropicalized (T2), e thibelang kutu, 85kA Icu |
| Matla a Tsosolositsoeng | Mabokose a kopanyang letsatsi, switchgear ea turbine ea moea, polokelo ea betri | 250A-1250A, 1000V DC e nang le bokhoni, mocheso o atolositsoeng (-25 ° C ho + 70 ° C) |
| Sebopeho sa motheo | Motlakase oa Metro, tsamaiso ea thepa ea boema-fofane, phekolo ea metsi | 800A-2000A, e ka tlosoa, mamello e phahameng ea mochine (10,000+ cycles) |
| Tlhokomelo ea bophelo | Kabo e kholo ea sepetlele, lisebelisoa tsa litšoantšo tsa bongaka, matla a tšohanyetso | 400A-1600A, 4-pole e nang le tšireletso e sa nke lehlakore, e tsamaellanang le phetisetso ea mehloli e 'meli |
Raw Material IQC → Thermosetting Plastic Molding → Contact System Fabrication → Arc Chute Kopano → Mechanism Integration → Kemiso ea Setsi sa Maeto → Kopano ea mantlha → Teko le Teko → QC ea ho qetela → Ho paka
| Sethala | Lintlha tsa Ts'ebetso | Lintlha tsa Taolo ea Boleng |
| Thermosetting Plastic Molding | BMC (Bulk Molding Compound) e entsoeng ka ente ka 150-180 ° C, khatello ea 1500-3000 ea bar, 60-120s nako ea phekolo. | Boemo ba ho mamellana ± 0.1mm, ho qeta holimo ho Ra 1.6, index ea ho latela> 600V, UL 94 V-0 ho chesa |
| Ikopanye le System Fabrication | Likhokahano tsa koporo tse entsoeng ka silevera (AgNi 90/10 kapa AgCdO), matsoho a kopantsoeng ka mochini oa CNC, a benyang moeeng oa naetrojene. | Botenya ba silevera 8-12μm (XRF e netefalitsoe), ho hanyetsa ho kopana <100μΩ, boima ba HV 100-150 |
| Kaho ea Arc Chute | Lipoleiti tse arohaneng tsa tšepe (ferromagnetic), li-grids tsa ceramic arc, likamore tsa deionizing, jometry e ntlafalitsoeng ea semathi sa arc. | Netefatso ea matla a matla a magnetic flux, matla a dielectric 2.5kV, dimensional consistency ±0.05mm |
| Kopano ea Tsamaiso ea Ts'ebetso | Sistimi ea ho tjhaja ka tšepe ea selemo, ho etsa ka potlako/ho senya ka potlako, ho fetella ntle le maeto, liliba tsa polokelo ea matla. | Torque e tsitsitseng ± 5%, mamello ea mochine 10,000 cycles, matla a leeto 5-15N |
| Kopano ea leeto la leeto | Thermal bimetal calibration (Inconel/copper), matsoele a khoele a khoheli, kopano ea PCB ea elektroniki, lenaneo la firmware | Netefatso ea nako ea nako, ± 10% ho nepahala ha joale, ± 20% ho nepahala ha nako ho 2 × In |
| Kopano ea ho Qetela | Kaho ea modular, ho tšoaea torque ea terminal, ho tiisa likoahelo tsa tokiso, ho kopanya mochini | Dielectric e mamella 3kV/1min, khanyetso ea insulation> 100MΩ, netefatso ea khokahano ea khokahano |
| Karolo | Tlhaloso ea Boitsebiso | Mekhoa ea Bafani | Thepa ea Bohlokoa |
| Molded Case Housing | BMC (Bulk Molding Compound) DMC-2 kapa polyester e matlafalitsoeng ka fiberglass ea SMC | IEC 60664-1, UL 94 V-0 | Lenane la ho lata >600V, ho hanyetsa mocheso 180°C, matla a dielectric> 15kV/mm |
| Mabitso a ka Sehloohong | Electrolytic koporo (Cu-ETP) C11000 + Silver-nickel plating (AgNi 90/10) | ASTM B152, IEC 60368 | Conductivity ≥100% IACS, ho hanyetsa khoholeho ea arc, botsitso ba oxidation |
| Mabitso a Arcing | Silver-tungsten carbide (AgWC 70/30) kapa Copper-tungsten (CuW 80/20) | ASTM B702 | Khanyetso e phahameng ea khoholeho ea arc, tšekamelo e tlase ea welding, khanyetso ea ho ikopanya <200μΩ |
| Ikopanye le Springs | Beryllium koporo (CuBe2 C17200) kapa tšepe e sa hloekang 301 | ASTM B196, ASTM A240 | Bophelo ba mokhathala > lipotoloho tse 20,000, khatello e tsitsitseng ea ho kopana 8-12N/mm² |
| Lipoleiti tsa Arc Splitter | Ts'epe e batang ea SPCC-SD e nang le masela a ceramic | JIS G 3141 | Magnetic permeability > 2000, ho hanyetsa mocheso > 1000 ° C, arc quenching e sebetsang hantle |
| Ho sebetsa Springs | Oli-tempered carbon steel SWOSC-V kapa 17-7PH tšepe e sa hloekang | JIS G3560 | Matla a tensile 1800-2000MPa, ho hanyetsa ho phomola <5% ka lilemo tse 20 |
| Lintho tsa Bimetallic | Inconel / koporo composite (ASTM TM2) kapa Passivated tšepe / koporo | ASTM B388 | Sekhahla sa ho kheloha 0.15-0.25mm/°C, botsitso ± 3% ho feta lilemo tse 20 |
| Likaroloana tsa Elektronike | Li-PCB tsa boemo ba indasteri, li-sensor tsa Hall-effect, li-processor tsa ARM Cortex | IEC 60721-3-3, IEC 61000 | Mocheso oa ho sebetsa -25°C ho ea ho +70°C, EMC immune immune Level 3 |
| Litheminale | T2 koporo (C11000) e nang le tin kapa nickel plating | ASTM B187 | Boima ba hajoale 1.2-1.5 A/mm², torque e mamella 15-50Nm |
| Standard | Sebaka | Lintlha tse sebetsang |
| IEC 60947-2 | Low-voltage switchgear - Li-Circuit-breakers | Motheo oa lefats'e oa moralo oa MCCB, ts'ebetso, liteko |
| EN 60947-2 | Europe harmonized version | Ho tšoaea CE, ho latela 'maraka oa EU |
| GB/T 14048.2 | Tekanyetso ea naha ea China e lekanang | Setifikeiti sa CCC, 'maraka oa China |
| Sehlopha sa liteko | Teko e khethehileng | Mekhoa ea ho Amohela |
| Ts'ebetso ea Dielectric | Matla a ho mamella maqhubu (2kV-3kV/1min) | Ha ho na karohano, ha ho flashover, leakage hajoale <2mA |
| Matla a matla a ho mamella (8kV 1.2/50μs) | Ha ho phallo e sitisang | |
| Mocheso Oa Phahamisa | Nako e tsoelang pele ho rated In | Litheminale ≤80K (silver-plated), ≤65K (copper e se nang letho), case ≤40K |
| Potoloho e Khutšoane | Ultimate breaking capacity (Icu) - 3 tshebetso | Khatiso e atlehileng, ha ho na tšenyo e sa feleng, ho hlaphoheloa ha dielectric |
| Bokhoni ba ho senya litšebeletso (Ics = 50-100% Icu) | Ts'ebetso ea 3, ts'ebeletso e tsoelang pele, liaparo tsa ho ikopanya <50% | |
| Thibelo ea Nako e Khutšoane | Icw bakeng sa 0.5s kapa 1s (Sehlopha sa B feela) | Ha ho na deformation, welding contact, kapa insulation damage |
| Mamello ea Mechini | Ts'ebetso ea ho se be le moroalo (ka tloaelo li-cycle tse 8,000-20,000) | <5% parameter drift, ha ho na ho hloleha ha mochini, ho tsitsa ha torque |
| Mamello ea Motlakase | Khoasolla lits'ebetso ka nako ea hajoale (ka tloaelo li-cycle 1,000-6,000) | Liaparo tsa ho ikopanya <50%, litšobotsi tsa leeto li bolokiloe |
| Netefatso ya Yuniti ya Leeto | Ho lokolloa ho feteletseng ho 1.05×In (ha ho leeto), 1.3×In (leeto <2h) | Tloaelo e tloaelehileng ea nako ea ho tsamaea |
| Ho lokolloa ha nako e khutšoanyane ho 5 × In, 10 × In | Ts'ebetso ea hang-hang <0.1s | |
| Moeli oa Hona Joale | Netefatso ea matla (I²t). | Meeli e phahameng ea hajoale, phokotso ea matla khahlano le ba lebelletsoeng |
| Lintho tse bonahalang | Lintho tsa Tlhahlobo | Sampling Plan | Thepa |
| Motsoako oa polasetiki oa BMC | Likahare tsa fiber ea khalase, viscosity, litšobotsi tsa pheko | Ka sehlopha, netefatso ea COA | Rheometer, mohlahlobi oa DSC |
| Mabitso a koporo | Bohloeki ba lik'hemik'hale (≥99.9%), conductivity, boima | AQL 0.65, ISO 2859 | Spectrometer, conductivity meter |
| Ho roala silevera | Botenya ba 8-12μm (XRF), ho khomarela (teko ea tepi), porosity | 100% pono, 5% XRF hlahloba | X-ray fluorescence, microscope metallurgical |
| Li-bimetallic strips | Sekhahla sa ho kheloha, botsitso, ho hanyetsa | Ka sehlopha, tlhahlobo ea mohlala | Ovine ea mocheso, borokho ba ho hanyetsa |
| Likarolo tsa tšepe | Hardness HRC 38-45, mamello ea boholo | AQL 1.0 | Rockwell hardness tester, CMM |
| Likarolo tsa elektronike | Teko ea mosebetsi, netefatso ea parameter, solderability | 100% AOI, 5% e sebetsa | LCR mitha, oscilloscope, X-ray tlhahlobo |
| Seteishene | Laola Parameters | Khafetsa | Mokhoa |
| Ho bopa ka ente | Mocheso 150-180 ° C, khatello ea 1500-3000 bar, nako ea phekolo | Potoloho e 'ngoe le e 'ngoe | Tlhahlobo ea SCADA, lichate tsa SPC |
| Kopana le kopano | Lekhalo la ho ikopanya, khatello, ho tsamaisana, botenya ba silevera | Li-unit tse ling le tse 100 | Force gauge, optical comparator, XRF |
| Kopano ea Arc chute | Splitter plate spacing, magnetic circuit integrity | Likarolo tse ling le tse ling tse 50 | Li-gauge tsa go/no-go, flux density meter |
| Tekanyetso ea mekhoa | Matla a litefiso tsa selemo, ts'ebetso ea mahala ea maeto, ts'ebetso ea toggle | Sehlopha se seng le se seng | Benche ea tlhahlobo e ikemetseng, li-curve tsa ho falla ka matla |
| Teko ea likarolo tsa leeto | Netefatso ea nako-curve, matšeliso a ambient | 100% | Sete ea tlhahlobo ea ente ea mantlha (500A-10,000A), ho rekoa ha data |
| Ntho ea Teko | Standard | Boholo ba Mohlala |
| Dielectric e mamella voltage | 2.5kV AC/1min (≤690V e fuoe lintlha) | 100% |
| Insulation resistance | >100MΩ @ 500V DC | 100% |
| Kopana le khanyetso | <100μΩ ka palo ho rated In | 100% |
| Litšobotsi tsa nako | Nako ea ho koala / ea leeto, mamello ea mochini 5 lipotoloho | 100% |
| Netefatso ea leeto la curve | 1.05×In (ha ho leeto), 1.3×In kapa 2.5×In (leeto) | 100% |
| Tlhahlobo ea pono le ea mahlakore | Mefokolo ea Zero ho litekanyo tsa bohlokoa (tekanyo ea IP, ho tšoaea) | 100% |
| Sehlopha sa lisebelisoa | Tlhaloso ea Mochine | Mosebetsi | Bokhoni |
| Thermosetting Ente Molding | Mochine oa khatiso oa ente ea BMC ea boima ba lithane tse 300 (Buhler/Engel) | Nyeoe ea MCCB, sekoaelo, tlhahiso ea matlo a arc chute | 2,000 linyeoe / letsatsi |
| CNC Machining Center | Setsi sa machining sa 5-axis e otlolohileng (Mazak/DMG Mori) | Ho sebetsa ka mokhoa o nepahetseng, li-geometri tse rarahaneng | 8,000 li-contact sets/ khoeli |
| Ho Etsa Setempe & Ho Etsa | Mochine oa khatiso o tsoelang pele oa lithane tse 100 | Ho etsa koporo ea libese, ho kopana le tlhahiso ea selemo | 15,000 likarolo / letsatsi |
| Phekolo ea Bokaholimo | Mohala oa silevera o iketselitsoeng | Ikopanye le plating botenya taolo 8-12μm | 3,000 lik'hilograma / letsatsi |
| Kopano | Lisele tsa kopano ea basebetsi | Kopano ea mekhoa, ts'ebetso ea bohlokoa e tsitsitseng | 1,000 diyuniti / letsatsi ka mola |
| Lisebelisoa tsa ho Leka | Teko ea ente ea mantlha e behile bokhoni ba 10,000A | Netefatso ea leeto la hajoale, ho rekota curve | 300 diyuniti / letsatsi |
| Benche ea liteko tsa mamello ea mochini (lipotoloho tse 20,000 li iketsetsa) | Teko ea bophelo, ho beha leihlo | 100 diyuniti ka nako e le nngwe | |
| Kamore ea teko ea EMC (3m/10m, Teseq/Keysight) | Netefatso ea tumellano ea motlakase | 50 diyuniti / letsatsi |
| Sehlopha sa Lihlahisoa | Khoeli le Khoeli | Nako e Tloaelehileng ea Ketapele | Bokhoni ba Order bo potlakileng |
| Compact MCCB (10A-160A) | 50,000 diyuniti | Libeke tse 4-5 | Matsatsi a 3 (likarolo tsa stock) |
| MCCB e mahareng (160A-630A) | 20,000 diyuniti | Libeke tse 4-5 | 5 matsatsi |
| MCCB e kholo (630A-1600A) | 8,000 diyuniti | Libeke tse 4-5 | 7 matsatsi |
| Maxi MCCB (1600A-2000A) | 2,000 diyuniti | Libeke tse 4-6 | Matsatsi a 10 |
| Lihlopha tsa Maeto a Elektronike | 15,000 diyuniti | Libeke tse 4-5 | 3 matsatsi |
| Lefapha | Basebetsi | Tsebo | Boikarabelo |
| R&D Engineering | 5 baenjiniere | Sistimi ea matla, moralo oa motlakase, software e kenelletseng, mahlale a lintho tse bonahalang | Nts'etsopele ea sehlahisoa se secha, ho itloaetsa, sephutheloana sa patent (50+ litokelo tsa molao) |
| Boenjiniere ba Ts'ebetso | 20 baenjiniere | Thermosetting molding, precision machining, automation, lean production | Ntlafatso ea mohala oa tlhahiso, litokomane tsa SOP, ntlafatso ea lihlahisoa (> 98%) |
| Teko & netefatso | 15 baenjiniere | Teko ea matla a phahameng, ketsiso ea tikoloho, boenjiniere ba ho ts'epahala, EMC | Khokahano ea liteko tsa mofuta, tlhahlobo ea ho hloleha, taolo ea setifikeiti (IEC, UL, CCC) |
| Boenjiniere ba Kopo | 12 baenjiniere | Tšireletso ea tsamaiso ea matla, khokahanyo e khethiloeng, ho qala koloi, ho laela tšimo | Ts'ehetso ea tekheniki ea bareki, moralo oa moralo, ts'ebetso ea sebaka sa marang-rang |
| Netefaletso ea boleng | 25 litsebi | ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, taolo ea ts'ebetso ea lipalo (SPC) | Tlhahlobo ea bafani, tlhahlobo ea ts'ebetso, taolo ea ts'ebetso ea tokiso, laboratori ea metrology |
| Setifikeiti | 'Mele oa ho Fana | Sebaka | Ho nepahala |
| ISO 9001:2015 | TÜV SÜD / SGS / Bureau Veritas | Tsamaiso ea tsamaiso ea boleng | Tlhokomelo ea selemo le selemo |
| Tlhahlobo ea mofuta oa IEC 60947-2 | KEMA/DEKRA, EUROLAB | Tšireletseho ea lihlahisoa & tshebetso | Ho latela letoto la lihlahisoa |
| CCC (Chaena) | CQC (Setsi sa China sa Boleng ba Setifikeiti) | Setifikeiti se tlamang sa China | Ho sebetsa ha lilemo tse 5 |
| Letšoao la CE | Tsebisoa Body EUROLAB | phihlello ea 'maraka ea EU | E itšetlehileng ka moralo |
Setsi sa rona sa tlhahiso se emela40 lilemo tse khethehilengtlhahisong ea li-circuit breaker, ho fana ka lihlahisoa tse fetang maemo a lefats'e ka:
Kopanyo e otlolohileng: Ho kopanya BMC ka tlung, ho rarahana ka mokhoa o nepahetseng, le tlhahiso ea yuniti ea maeto ea elektroniki e netefatsa taolo e felletseng ea boleng le ntlafatso ea litšenyehelo.
Theknoloji e tsoetseng pele ea ho bōpa: Likhatiso tsa ente ea lithane tse 300 tsa thermosetting tse sebetsanang le lisebelisoa tse ikemetseng le ho lekola ts'ebetso ea nako ea nnete (kopano ea SCADA)
Lisebelisoa tsa liteko: $3M+ e tsetelitsoe lilaboratoring tse matla a phahameng tse khonang ho netefatsa 200kA ea potoloho e khuts'oane le papiso e felletseng ea tikoloho
Leano la setifikeiti sa lefats'e: Ho latela maemo a mangata ho nolofalletsang ho kena 'marakeng ka mokhoa o se nang moeli linaheng tse 100+ ntle le liteko tse ngata
Bokhoni ba ho itlhophisa: Ho tloha ho lirafshoa tse khethehileng tsa tropike ho ea ho liprothokholo tsa puisano tsa beng ba matlo le tlhophiso e ikhethang ea ho hlophisoa, re boenjiniere ho latela seo u se batlang.
Bakeng sa lintlha tsa tekheniki, lithuto tse ikhethileng tsa khokahano, li-curve tsa ts'ireletso ea makoloi, kapa kemiso ea tlhahlobo ea feme, sehlopha sa rona sa boenjiniere se fana ka lipuisano tse tobileng ho netefatsa hore meralo ea hau ea kabo ea matla e fihlela litlhoko tsa ts'ireletso le sepheo sa ts'ebetso ea ts'ebetso.